Mixed Doubles Winter/ Spring 2023
Divisions | Season Dates | Calculate Ratings |
Teams | Matches Per Team |
Matches Played |
Byes Per Team |
Sign-up | Roster Dates |
Team Registration Dates |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPB 3.0-3.5 | 02/17/23 - 04/01/23 | No | 8 | 6 | 24 | 0 | Contact Reps. | 1/8/2023 - 5/6/2023 | 1/8/2023 - 2/16/2023 | |
NPB 3.5-4.0 | 02/17/23 - 04/01/23 | No | 5 | 4 | 7 | 0 | Contact Reps. | 1/8/2023 - 5/6/2023 | 1/8/2023 - 2/16/2023 | |
SPB 3.0-3.5 BLUE | 02/17/23 - 04/01/23 | No | 8 | 6 | 21 | 0 | Contact Reps. | 1/8/2023 - 5/6/2023 | 1/8/2023 - 2/16/2023 | |
SPB 3.0-3.5 RED | 02/17/23 - 04/01/23 | No | 5 | 4 | 10 | 0 | Contact Reps. | 1/8/2023 - 5/6/2023 | 1/8/2023 - 2/16/2023 | |
SPB 3.5-4.0 | 02/17/23 - 04/01/23 | No | 5 | 4 | 10 | 0 | Contact Reps. | 1/8/2023 - 5/6/2023 | 1/8/2023 - 2/16/2023 | |
Totals | 31 | 24 | 72 | 0 |
Black Out days
From Date | To Date | Type |
---|---|---|